<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İşten Haber &#187; PARA BORSA</title>
	<atom:link href="http://istenhaber.com/para-borsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://istenhaber.com</link>
	<description>İş Dünyasından Haberiniz Olsun</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 20:05:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dolar güne 1,512 TL, euro 1,927 TL&#8217;den başladı</title>
		<link>http://istenhaber.com/2010/09/08/dolar-gune-1512-tl-euro-1927-tlden-basladi/</link>
		<comments>http://istenhaber.com/2010/09/08/dolar-gune-1512-tl-euro-1927-tlden-basladi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasemin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PARA BORSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istenhaber.com/?p=31718</guid>
		<description><![CDATA[ Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,511 TL&#8217;den alınan dolar 1,512 TL&#8217;den satılırken, 1,926 TL&#8217;den alınan euronun satış fiyatı ise 1,927 TL olarak gerçekleşiyor. Euro/dolar paritesi de 1,2728.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avustralya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,511 TL&#8217;den alınan dolar 1,512 TL&#8217;den satılırken, 1,926 TL&#8217;den alınan euronun satış fiyatı ise 1,927 TL olarak gerçekleşiyor. Euro/dolar paritesi de 1,2728.</p>
<p>İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:</p>
<p>Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)</p>
<p>Avustralya Doları (Serbest Piy) 1,3817 1,3858 0,38</p>
<p>Kanada Doları (Serbest Piy) 1,4434 1,4477 0,01</p>
<p>İsviçre Frangı (Serbest Piy) 1,498 1,5024 0,17</p>
<p>Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,2583 0,2591 0,02</p>
<p>Euro (Serbest Piy) 1,926 1,927 -0,26</p>
<p>İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,3267 2,3336 0,75</p>
<p>100 Japon Yeni (Serbest Piy) 1,8117 1,8171 0,39</p>
<p>Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,2437 0,2445 0,16</p>
<p>Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4033 0,4045 0,21</p>
<p>İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,2067 0,2073 0,14</p>
<p>ABD Doları (Serbest Piy) 1,511 1,512 0,67</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://istenhaber.com/2010/09/08/dolar-gune-1512-tl-euro-1927-tlden-basladi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İMKB&#8217;de ikinci seansta en çok değer kazanan 10 hisse</title>
		<link>http://istenhaber.com/2010/09/07/imkbde-ikinci-seansta-en-cok-deger-kazanan-10-hisse-114/</link>
		<comments>http://istenhaber.com/2010/09/07/imkbde-ikinci-seansta-en-cok-deger-kazanan-10-hisse-114/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasemin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PARA BORSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istenhaber.com/?p=31714</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsası&#8217;nda (İMKB) ikinci seansta, en çok değer kazanan 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
Hisse adı Değişim oranı(Yüzde)
TEKTUR 12.5
FAVORI DINLENME TESISLERI 7.91
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 7.55
BESIKTAS 6.96
LOGO YAZILIM 6.9
DENIZLI CAM 6.73
VAKIF YAT. ORT. 6.49
KARTONSAN 5.6
KAPLAMIN 5.17
ASLAN CIMENTO 4.5
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İstanbul Menkul Kıymetler Borsası&#8217;nda (İMKB) ikinci seansta, en çok değer kazanan 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:</p>
<p>Hisse adı Değişim oranı(Yüzde)</p>
<p>TEKTUR 12.5</p>
<p>FAVORI DINLENME TESISLERI 7.91</p>
<p>VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 7.55</p>
<p>BESIKTAS 6.96</p>
<p>LOGO YAZILIM 6.9</p>
<p>DENIZLI CAM 6.73</p>
<p>VAKIF YAT. ORT. 6.49</p>
<p>KARTONSAN 5.6</p>
<p>KAPLAMIN 5.17</p>
<p>ASLAN CIMENTO 4.5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://istenhaber.com/2010/09/07/imkbde-ikinci-seansta-en-cok-deger-kazanan-10-hisse-114/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İMKB&#8217;de ikinci seansta en çok değer kaybeden 10 hisse</title>
		<link>http://istenhaber.com/2010/09/07/imkbde-ikinci-seansta-en-cok-deger-kaybeden-10-hisse-115/</link>
		<comments>http://istenhaber.com/2010/09/07/imkbde-ikinci-seansta-en-cok-deger-kaybeden-10-hisse-115/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasemin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PARA BORSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istenhaber.com/?p=31712</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsası&#8217;nda (İMKB) ikinci seansta, en çok değer kaybeden 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
Hisse adı Değişim oranı(Yüzde)
ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA -7.35
KENT GIDA -6.9
IS BANKASI (KURUCU) -6.54
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. -6.25
CEMAS DOKUM SAN. A.S -4.41
MERT GIDA GIYIM -3.97
ARENA BIL. -3.75
BOROVA YAPI -3.72
DERIMOD -3.64
DARDANEL -3.6
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İstanbul Menkul Kıymetler Borsası&#8217;nda (İMKB) ikinci seansta, en çok değer kaybeden 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:</p>
<p>Hisse adı Değişim oranı(Yüzde)</p>
<p>ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA -7.35</p>
<p>KENT GIDA -6.9</p>
<p>IS BANKASI (KURUCU) -6.54</p>
<p>EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. -6.25</p>
<p>CEMAS DOKUM SAN. A.S -4.41</p>
<p>MERT GIDA GIYIM -3.97</p>
<p>ARENA BIL. -3.75</p>
<p>BOROVA YAPI -3.72</p>
<p>DERIMOD -3.64</p>
<p>DARDANEL -3.6</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://istenhaber.com/2010/09/07/imkbde-ikinci-seansta-en-cok-deger-kaybeden-10-hisse-115/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa, günü 354,21 puanlık kayıpla 60746,75 puandan tamamladı</title>
		<link>http://istenhaber.com/2010/09/07/borsa-gunu-35421-puanlik-kayipla-6074675-puandan-tamamladi/</link>
		<comments>http://istenhaber.com/2010/09/07/borsa-gunu-35421-puanlik-kayipla-6074675-puandan-tamamladi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasemin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PARA BORSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istenhaber.com/?p=31710</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, günü 354,21 puanlık kayıpla 60746,75 puandan tamamladı.
Hisse senetleri ortalama yüzde 0,58 oranında değer kaybederken, işlem hacmi 1 milyar 23 milyon 689 bin 340 TL seviyesinde gerçekleşti. Endeks, seans içinde en düşük 660433,42 puanı, en yüksek 61110,19 puanı test etti.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, günü 354,21 puanlık kayıpla 60746,75 puandan tamamladı.</p>
<p>Hisse senetleri ortalama yüzde 0,58 oranında değer kaybederken, işlem hacmi 1 milyar 23 milyon 689 bin 340 TL seviyesinde gerçekleşti. Endeks, seans içinde en düşük 660433,42 puanı, en yüksek 61110,19 puanı test etti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://istenhaber.com/2010/09/07/borsa-gunu-35421-puanlik-kayipla-6074675-puandan-tamamladi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar günü 1,512 TL, euro 1,927 TL&#8217;den kapattı</title>
		<link>http://istenhaber.com/2010/09/07/dolar-gunu-1512-tl-euro-1927-tlden-kapatti/</link>
		<comments>http://istenhaber.com/2010/09/07/dolar-gunu-1512-tl-euro-1927-tlden-kapatti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasemin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PARA BORSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istenhaber.com/?p=31708</guid>
		<description><![CDATA[Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 1,511 TL&#8217;den alınan dolar 1,512 TL&#8217;den satılırken, 1,926 TL&#8217;den alınan euronun satış fiyatı ise 1,927 TL olarak gerçekleşiyor. Euro/dolar paritesi de 1,2744.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avustralya Doları [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 1,511 TL&#8217;den alınan dolar 1,512 TL&#8217;den satılırken, 1,926 TL&#8217;den alınan euronun satış fiyatı ise 1,927 TL olarak gerçekleşiyor. Euro/dolar paritesi de 1,2744.</p>
<p>İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:</p>
<p>Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)</p>
<p>Avustralya Doları (Serbest Piy) 1,37561 1,3825 0,09</p>
<p>Kanada Doları (Serbest Piy) 1,44095 1,44817 -0,44</p>
<p>İsviçre Frangı (Serbest Piy) 1,49375 1,50124 1,09</p>
<p>Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,258156 0,25945 -0,36</p>
<p>Euro (Serbest Piy) 1,926 1,927 -0,26</p>
<p>İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,30779 2,31936 0,1</p>
<p>100 Japon Yeni (Serbest Piy) 1,80305 1,81209 1,35</p>
<p>Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,243336 0,244556 -0,55</p>
<p>Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,402043 0,404058 0,67</p>
<p>İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,206355 0,207389 -0,51</p>
<p>ABD Doları (Serbest Piy) 1,511 1,512 0,67</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://istenhaber.com/2010/09/07/dolar-gunu-1512-tl-euro-1927-tlden-kapatti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İMKB&#8217;de ilk seansta en çok değer kaybeden 10 hisse</title>
		<link>http://istenhaber.com/2010/09/07/imkbde-ilk-seansta-en-cok-deger-kaybeden-10-hisse-171/</link>
		<comments>http://istenhaber.com/2010/09/07/imkbde-ilk-seansta-en-cok-deger-kaybeden-10-hisse-171/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasemin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PARA BORSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istenhaber.com/?p=31687</guid>
		<description><![CDATA[ İstanbul Menkul Kıymetler Borsası&#8217;nda (İMKB) birinci seansta, en çok değer kaybeden 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
Hisse Adı Değişim oranı(Yüzde)
IS BANKASI (KURUCU) -13.74
BROVAY -7.25
KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA -7.14
IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. -7.07
BOROVA YAPI -6.51
XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA -5.03
CEMAS DOKUM SAN. A.S -4.9
MERT GIDA GIYIM -3.97
IS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> İstanbul Menkul Kıymetler Borsası&#8217;nda (İMKB) birinci seansta, en çok değer kaybeden 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:</p>
<p>Hisse Adı Değişim oranı(Yüzde)</p>
<p>IS BANKASI (KURUCU) -13.74</p>
<p>BROVAY -7.25</p>
<p>KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA -7.14</p>
<p>IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. -7.07</p>
<p>BOROVA YAPI -6.51</p>
<p>XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA -5.03</p>
<p>CEMAS DOKUM SAN. A.S -4.9</p>
<p>MERT GIDA GIYIM -3.97</p>
<p>IS BANKASI (B) -3.87</p>
<p>DERIMOD -3.64</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://istenhaber.com/2010/09/07/imkbde-ilk-seansta-en-cok-deger-kaybeden-10-hisse-171/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İMKB&#8217;de ilk seansta en çok değer kazanan 10 hisse</title>
		<link>http://istenhaber.com/2010/09/07/imkbde-ilk-seansta-en-cok-deger-kazanan-10-hisse-175/</link>
		<comments>http://istenhaber.com/2010/09/07/imkbde-ilk-seansta-en-cok-deger-kazanan-10-hisse-175/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasemin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PARA BORSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istenhaber.com/?p=31685</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsası&#8217;nda (İMKB) birinci seansta, en çok değer kazanan 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
Hisse Adı Değişim oranı(Yüzde)
TEKTUR 12.5
VAKIF YAT. ORT. 10.39
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 10.06
VAKIF FIN.KIR. 9.31
ASLAN CIMENTO 9.01
KENT GIDA 7.76
FAVORI DINLENME TESISLERI 6.47
AFYON CIMENTO 5.67
PETROKENT TURIZM 5.04
MARSHALL 4.31
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İstanbul Menkul Kıymetler Borsası&#8217;nda (İMKB) birinci seansta, en çok değer kazanan 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:</p>
<p>Hisse Adı Değişim oranı(Yüzde)</p>
<p>TEKTUR 12.5</p>
<p>VAKIF YAT. ORT. 10.39</p>
<p>VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 10.06</p>
<p>VAKIF FIN.KIR. 9.31</p>
<p>ASLAN CIMENTO 9.01</p>
<p>KENT GIDA 7.76</p>
<p>FAVORI DINLENME TESISLERI 6.47</p>
<p>AFYON CIMENTO 5.67</p>
<p>PETROKENT TURIZM 5.04</p>
<p>MARSHALL 4.31</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://istenhaber.com/2010/09/07/imkbde-ilk-seansta-en-cok-deger-kazanan-10-hisse-175/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa, ilk seansı 364,04 puanlık kayıpla 60736,92 puandan tamamladı</title>
		<link>http://istenhaber.com/2010/09/07/borsa-ilk-seansi-36404-puanlik-kayipla-6073692-puandan-tamamladi/</link>
		<comments>http://istenhaber.com/2010/09/07/borsa-ilk-seansi-36404-puanlik-kayipla-6073692-puandan-tamamladi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasemin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PARA BORSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istenhaber.com/?p=31683</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, ilk seansı 364,04 puanlık kayıpla 60736,92 puandan tamamladı.
Hisse senetleri ortalama yüzde 0,60 oranında değer kaybederken, işlem hacmi 567 milyon 222 bin 960 TL seviyesinde gerçekleşti. Endeks, seans içinde en düşük 60433,42 puanı, en yüksek 61110,19 puanı test etti.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, ilk seansı 364,04 puanlık kayıpla 60736,92 puandan tamamladı.</p>
<p>Hisse senetleri ortalama yüzde 0,60 oranında değer kaybederken, işlem hacmi 567 milyon 222 bin 960 TL seviyesinde gerçekleşti. Endeks, seans içinde en düşük 60433,42 puanı, en yüksek 61110,19 puanı test etti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://istenhaber.com/2010/09/07/borsa-ilk-seansi-36404-puanlik-kayipla-6073692-puandan-tamamladi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gün ortasında döviz piyasası: Dolar 1,51 TL, euro 1,929 TL</title>
		<link>http://istenhaber.com/2010/09/07/gun-ortasinda-doviz-piyasasi-dolar-151-tl-euro-1929-tl/</link>
		<comments>http://istenhaber.com/2010/09/07/gun-ortasinda-doviz-piyasasi-dolar-151-tl-euro-1929-tl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasemin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PARA BORSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istenhaber.com/?p=31681</guid>
		<description><![CDATA[Serbest piyasada gün ortası itibarıyla 1,509 TL&#8217;den alınan dolar 1,51 TL&#8217;den satılırken, 1,928 TL&#8217;den alınan euronun satış fiyatı ise 1,929 TL olarak gerçekleşiyor. Euro/dolar paritesi de 1,2761.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün ortası itibarıyla fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avustralya Doları [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serbest piyasada gün ortası itibarıyla 1,509 TL&#8217;den alınan dolar 1,51 TL&#8217;den satılırken, 1,928 TL&#8217;den alınan euronun satış fiyatı ise 1,929 TL olarak gerçekleşiyor. Euro/dolar paritesi de 1,2761.</p>
<p>İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün ortası itibarıyla fiyatları şöyle:</p>
<p>Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)</p>
<p>Avustralya Doları (Serbest Piy) 1,37179 1,37867 -0,19</p>
<p>Kanada Doları (Serbest Piy) 1,44586 1,45311 -0,1</p>
<p>İsviçre Frangı (Serbest Piy) 1,4875 1,49496 0,67</p>
<p>Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,258102 0,259395 -0,38</p>
<p>Euro (Serbest Piy) 1,928 1,929 -0,16</p>
<p>İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,31407 2,32567 0,37</p>
<p>100 Japon Yeni (Serbest Piy) 1,79415 1,80315 0,85</p>
<p>Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,243791 0,245013 -0,36</p>
<p>Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,401463 0,403475 0,53</p>
<p>İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,20622 0,207254 -0,57</p>
<p>ABD Doları (Serbest Piy) 1,509 1,51 0,53</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://istenhaber.com/2010/09/07/gun-ortasinda-doviz-piyasasi-dolar-151-tl-euro-1929-tl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar güne 1,502 TL, euro 1,932 TL&#8217;den başladı</title>
		<link>http://istenhaber.com/2010/09/07/dolar-gune-1502-tl-euro-1932-tlden-basladi/</link>
		<comments>http://istenhaber.com/2010/09/07/dolar-gune-1502-tl-euro-1932-tlden-basladi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasemin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PARA BORSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istenhaber.com/2010/09/07/dolar-gune-1502-tl-euro-1932-tlden-basladi/</guid>
		<description><![CDATA[Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,501 TL&#8217;den alınan dolar 1,502 TL&#8217;den satılırken, 1,931 TL&#8217;den alınan euronun satış fiyatı ise 1,932 TL olarak gerçekleşiyor. Euro/dolar paritesi de 1,28 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avustralya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,501 TL&#8217;den alınan dolar 1,502 TL&#8217;den satılırken, 1,931 TL&#8217;den alınan euronun satış fiyatı ise 1,932 TL olarak gerçekleşiyor. Euro/dolar paritesi de 1,28 seviyesinde.</p>
<p>İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:</p>
<p>Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)</p>
<p>Avustralya Doları (Serbest P) 1,3731 1,3768 -0,21</p>
<p>Kanada Doları (Serbest Piy) 1,4517 1,4555 0,18</p>
<p>İsviçre Frangı (Serbest Piy) 1,4871 1,491 0,52</p>
<p>Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,2585 0,2592 -0,34</p>
<p>Euro (Serbest Piy) 1,931 1,932 0,1</p>
<p>İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,3123 2,3184 0,17</p>
<p>100 Japon Yeni (Serbest Piy) 1,7915 1,7963 0,59</p>
<p>Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,2445 0,2452 -0,18</p>
<p>Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4013 0,4024 0,37</p>
<p>İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,207 0,2076 -0,3</p>
<p>ABD Doları (Serbest Piy) 1,501 1,502 0,27</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://istenhaber.com/2010/09/07/dolar-gune-1502-tl-euro-1932-tlden-basladi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar güne 1,498 TL, euro 1,93 TL’den başladı</title>
		<link>http://istenhaber.com/2010/09/06/dolar-gune-1498-tl-euro-193-tl%e2%80%99den-basladi/</link>
		<comments>http://istenhaber.com/2010/09/06/dolar-gune-1498-tl-euro-193-tl%e2%80%99den-basladi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasemin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PARA BORSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istenhaber.com/?p=31565</guid>
		<description><![CDATA[Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,497 TL’den alınan dolar 1,498 TL’den satılırken, 1,929 TL’den alınan euronun satış fiyatı ise 1,93 TL olarak gerçekleşiyor. Euro/dolar paritesi de 1,2912.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avustralya Doları [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,497 TL’den alınan dolar 1,498 TL’den satılırken, 1,929 TL’den alınan euronun satış fiyatı ise 1,93 TL olarak gerçekleşiyor. Euro/dolar paritesi de 1,2912.<br />
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:</p>
<p>Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)<br />
Avustralya Doları (Serbest P) 1,3734 1,3762 0,17<br />
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,4434 1,4463 0,3<br />
İsviçre Frangı (Serbest Piy) 1,475 1,4785 0,3<br />
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,2598 0,2604 0,27<br />
Euro (Serbest Piy) 1,929 1,93 -0,46<br />
İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,3193 2,3247 0,37<br />
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 1,7761 1,7802 0,12<br />
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,2458 0,2463 0,33<br />
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,3994 0,4002 0,12<br />
İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,2079 0,2084 0,42<br />
ABD Doları (Serbest Piy) 1,497 1,498 -0,99</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://istenhaber.com/2010/09/06/dolar-gune-1498-tl-euro-193-tl%e2%80%99den-basladi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İMKB&#8217;de ilk seansta en çok değer kazanan 10 hisse</title>
		<link>http://istenhaber.com/2010/09/03/imkbde-ilk-seansta-en-cok-deger-kazanan-10-hisse-174/</link>
		<comments>http://istenhaber.com/2010/09/03/imkbde-ilk-seansta-en-cok-deger-kazanan-10-hisse-174/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasemin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PARA BORSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istenhaber.com/?p=31285</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsası&#8217;nda (İMKB) birinci seansta, en çok değer kazanan 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
Hisse Adı Değişim oranı(Yüzde)
BOROVA YAPI 11.63
KENT GIDA 11.01
GARAN C 280211 0007.25 DBL 001:001 NA 10.92
DERIMOD 10.29
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 10.25
BROVAY 10.17
ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 8.33
T.DEMIRDOKUM 7.14
RAY SIGORTA 6.78
ALTIN YAG KOMBINALARI 5.88
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İstanbul Menkul Kıymetler Borsası&#8217;nda (İMKB) birinci seansta, en çok değer kazanan 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:</p>
<p>Hisse Adı Değişim oranı(Yüzde)</p>
<p>BOROVA YAPI 11.63</p>
<p>KENT GIDA 11.01</p>
<p>GARAN C 280211 0007.25 DBL 001:001 NA 10.92</p>
<p>DERIMOD 10.29</p>
<p>EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 10.25</p>
<p>BROVAY 10.17</p>
<p>ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 8.33</p>
<p>T.DEMIRDOKUM 7.14</p>
<p>RAY SIGORTA 6.78</p>
<p>ALTIN YAG KOMBINALARI 5.88</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://istenhaber.com/2010/09/03/imkbde-ilk-seansta-en-cok-deger-kazanan-10-hisse-174/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
